Tasmania Clinical Nurse (senior clinical grades) Pay 2025–26
Tasmania's senior clinical grades (Grade 4 and above) sit above the Grade 3 registered nurse, rewarding postgraduate qualifications and experience.
Pay scale
Base rates, in force from 1 December 2025 — before penalties, allowances and overtime. Entry/each step shown (1 December 2025).
| Grade | Weekly | Hourly | Annualised |
|---|---|---|---|
| Grade 4 (RN/RM, Clinical Coach), Year 1 | $1,963.24 | $51.66 | $102,439 |
| Grade 4 (RN/RM, Clinical Coach), Year 2 | $2,006.28 | $52.80 | $104,685 |
| Grade 4 (RN/RM, Clinical Coach), Year 3 | $2,049.40 | $53.93 | $106,935 |
| Grade 4 (RN/RM, Clinical Coach), Year 4 | $2,072.33 | $54.53 | $108,131 |
| Grade 4 (RN/RM, Clinical Coach), Year 5 | $2,092.33 | $55.06 | $109,175 |
| Grade 5 (Clinical Nurse Specialist / Clinical Coordinator / Associate Nurse Unit Manager), Year 1 | $2,103.68 | $55.36 | $109,767 |
| Grade 5 (Clinical Nurse Specialist / Clinical Coordinator / Associate Nurse Unit Manager), Year 2 | $2,135.46 | $56.20 | $111,425 |
| Grade 5 (Clinical Nurse Specialist / Clinical Coordinator / Associate Nurse Unit Manager), Year 3 | $2,178.46 | $57.33 | $113,669 |
| Grade 5 (Clinical Nurse Specialist / Clinical Coordinator / Associate Nurse Unit Manager), Year 4 | $2,198.22 | $57.85 | $114,700 |
| Grade 5 (Clinical Nurse Specialist / Clinical Coordinator / Associate Nurse Unit Manager), Year 5 | $2,219.55 | $58.41 | $115,813 |
| Grade 6 (Clinical Nurse Consultant / Clinical Nurse Educator / Nurse Practitioner Candidate / Project or Research Nurse), Year 1 | $2,267.16 | $59.66 | $118,297 |
| Grade 6 (Clinical Nurse Consultant / Clinical Nurse Educator / Nurse Practitioner Candidate / Project or Research Nurse), Year 2 | $2,317.58 | $60.99 | $120,928 |
| Grade 6 (Clinical Nurse Consultant / Clinical Nurse Educator / Nurse Practitioner Candidate / Project or Research Nurse), Year 3 | $2,368.06 | $62.32 | $123,562 |
| Grade 6 (Clinical Nurse Consultant / Clinical Nurse Educator / Nurse Practitioner Candidate / Project or Research Nurse), Year 4 | $2,382.84 | $62.71 | $124,333 |
Ways to earn more
- The senior clinical grades run from $1,963.24 to $2,382.84/wk — a large step above the base RN scale.
- Relevant postgraduate qualifications and specialty experience are what unlock these grades; qualification allowances may stack on top.
Allowances you can claim
On top of base pay — the allowances most relevant to this role.
Leave, study & the full conditions
Leave and study support (annual, parental, long-service, study leave, the career-break scheme), the overtime, minimum-break and on-call rules, and the complete allowance list apply across all Tasmania nurse classifications — see the full Tasmania nurse pay & conditions guide.
Pay figures are drawn from the Nurses and Midwives (Tasmanian State Service) Agreement 2023. Confirm your exact classification, step and allowances against the current instrument and your payslip.